BALANCE SHEET
You can view the balance sheet for the last 5 years.
Ameya Precision Engineers Ltd.
May 02
NSE
105.00( -5.00 -4.55%)
Volume2000
Prev. Close
110.00
Open Price
105.00
Today's Low / High
105.00
105.00
Bid Price (Qty.)0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
52 Wk Low / High
50.00
143.85
Shareholders Funds (₹ Cr.)
Fixed Assets (₹ Cr.)
Current Assets (₹ Cr.)
Investments (₹ Cr.)
Months | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR | AR | AR | AR | AR |
FaceValue | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
No. of Equity Shares (in Lacs) | 75.00 | 75.00 | 60.00 | 2.00 | 1.00 |
| | | | | |
EQUITIES AND LIABILITIES | | | | | |
SHAREHOLDER'S FUNDS | | | | | |
Equity Share Capital | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 2.00 | 1.00 |
Total Share Capital | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 2.00 | 1.00 |
| | | | | |
Reserves and Surplus | 15.49 | 11.85 | 7.51 | 9.99 | 8.26 |
Total Reserves and Surplus | 15.49 | 11.85 | 7.51 | 9.99 | 8.26 |
Total Shareholders Funds | 22.99 | 19.35 | 13.51 | 11.99 | 9.26 |
| | | | | |
NON-CURRENT LIABILITIES | | | | | |
Long Term Borrowings | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.53 | 3.93 |
Long Term Provisions | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.73 | 0.33 | 2.53 | 3.93 |
| | | | | |
CURRENT LIABILITIES | | | | | |
Short Term Borrowings | 0.06 | 0.82 | 2.65 | 1.15 | 3.99 |
Trade Payables | 2.88 | 2.11 | 2.45 | 2.44 | 4.34 |
Other Current Liabilities | 0.07 | 0.11 | 0.89 | 0.14 | 0.07 |
Short Term Provisions | 1.39 | 0.91 | 0.00 | 1.88 | 0.76 |
Total Current Liabilities | 4.40 | 3.95 | 5.99 | 5.61 | 9.16 |
| | | | | |
Total Capital And Liabilities | 27.39 | 24.03 | 19.83 | 20.12 | 22.35 |
| | | | | |
ASSETS | | | | | |
NON-CURRENT ASSETS | | | | | |
Tangible Assets | 4.07 | 4.72 | 4.61 | 4.67 | 5.18 |
Fixed Assets | 4.07 | 4.72 | 4.61 | 4.67 | 5.18 |
Non-Current Investments | 1.90 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
Deferred Tax Assets [Net] | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
Other Non-Current Assets | 0.25 | 0.17 | 0.62 | 0.07 | 0.14 |
Total Non-Current Assets | 6.49 | 6.15 | 5.52 | 5.94 | 5.59 |
| | | | | |
| | | | | |
CURRENT ASSETS | | | | | |
Inventories | 3.96 | 5.02 | 4.97 | 4.42 | 5.05 |
Trade Receivables | 8.12 | 10.18 | 6.36 | 4.86 | 7.22 |
Cash And Cash Equivalents | 4.28 | 0.03 | 0.10 | 0.56 | 0.03 |
Short Term Loans And Advances | 0.36 | 0.22 | 2.88 | 0.09 | 0.05 |
OtherCurrentAssets | 4.18 | 2.43 | 0.00 | 4.24 | 4.40 |
Total Current Assets | 20.91 | 17.88 | 14.32 | 14.18 | 16.76 |
| | | | | |
Total Assets | 27.39 | 24.03 | 19.83 | 20.12 | 22.35 |
| | | | | |
BONUS DETAILS | | | | | |
Bonus Equity Share Capital | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
NON-CURRENT INVESTMENTS | | | | | |
Non-Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 10.00 |
No. of Equity Shares (in Lacs) | 75.00 |
| |
EQUITIES AND LIABILITIES | |
SHAREHOLDER'S FUNDS | |
Equity Share Capital | 7.50 |
Total Share Capital | 7.50 |
Reserves and Surplus | 15.49 |
Total Reserves and Surplus | 15.49 |
Total Shareholders Funds | 22.99 |
NON-CURRENT LIABILITIES | |
Long Term Borrowings | 0.00 |
Long Term Provisions | 0.00 |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 |
CURRENT LIABILITIES | |
Short Term Borrowings | 0.06 |
Trade Payables | 2.88 |
Other Current Liabilities | 0.07 |
Short Term Provisions | 1.39 |
Total Current Liabilities | 4.40 |
Total Capital And Liabilities | 27.39 |
ASSETS | |
NON-CURRENT ASSETS | |
Tangible Assets | 4.07 |
Fixed Assets | 4.07 |
Non-Current Investments | 1.90 |
Deferred Tax Assets [Net] | 0.27 |
Other Non-Current Assets | 0.25 |
Total Non-Current Assets | 6.49 |
CURRENT ASSETS | |
Inventories | 3.96 |
Trade Receivables | 8.12 |
Cash And Cash Equivalents | 4.28 |
Short Term Loans And Advances | 0.36 |
OtherCurrentAssets | 4.18 |
Total Current Assets | 20.91 |
Total Assets | 27.39 |
BONUS DETAILS | |
Bonus Equity Share Capital | 4.00 |
NON-CURRENT INVESTMENTS | |
Non-Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 |